ブリットレイル イングランドパス フレキシータイプ (表示金額は手数料込の金額)
有効期間1ヶ月 1等 2等
大人 セーバー シニア ユース 大人 セーバー ユース
3日間 \32,000 \25,700 \27,300 \20,400 \22,000 \17,700 \14,000
4日間 \39,700 \31,800 \33,800 \25,200 \27,000 \21,700 \17,200
8日間 \57,000 \45,700 \48,500 \36,100 \38,600 \31,000 \24,500
15日間 \85,300 \68,300 \72,500 \53,900 \57,900 \46,500 \36,800
※セーバー:3名以上同一行動する場合の一人当たりの料金
※5歳〜15歳は 大人 と同一行動で 1名 まで無料で同時購入可能(セーバーは除く)。
事前バリデード不可
ブリットレイル イングランドパス 連続タイプ (表示金額は手数料込の金額)
  1等 2等
大人 セーバー シニア ユース 大人 セーバー ユース
連続3日 \25,300 \20,400 \21,600 \16,100 \18,000 \14,500 \11,500
連続4日 \32,000 \25,700 \27,300 \20,400 \21,300 \17,200 \13,600
連続8日 \44,600 \35,800 \38,000 \28,200 \30,400 \24,400 \19,300
連続15日 \66,900 \53,600 \57,000 \42,300 \44,600 \35,800 \28,200
連続22日 \84,600 \67,700 \72,000 \53,500 \56,300 \45,100 \35,700
連続1ヶ月 \99,500 \79,700 \84,800 \63,000 \66,900 \53,600 \42,300
※セーバー:3名以上同一行動する場合の一人当たりの料金
※5歳〜15歳は 大人 と同一行動で 1名 まで無料で同時購入可能(セーバーは除く)。