■ユーレイル ブルガリア パス (表示金額は手数料込の金額) | ||||||
有効期間1ヶ月 | 1等 | 2等 | ||||
大人 | シニア | ユース | 大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \15,700 | \14,300 | \12,600 | \12,600 | \11,400 | \11,000 |
4日間 | \19,800 | \17,900 | \15,900 | \15,700 | \14,300 | \13,500 |
5日間 | \23,600 | \21,300 | \19,100 | \18,600 | \17,000 | \16,200 |
6日間 | \27,600 | \24,900 | \22,200 | \21,800 | \19,800 | \19,100 |
8日間 | \34,800 | \31,200 | \27,900 | \27,600 | \24,900 | \23,800 |
※シニア:60歳以上 / ユース :4歳〜27歳 | ||||||
※4歳〜11歳は 大人 と同一行動で 2名 まで無料で同時購入可能 |