■ユーレイル イタリア パス (表示金額は手数料込の金額) | ||||||
有効期間1ヶ月 | 1等 | 2等 | ||||
大人 | シニア | ユース | 大人 | シニア | ユース | |
3日間 | \38,400 | \34,800 | \30,800 | \30,300 | \27,400 | \26,500 |
4日間 | \45,200 | \40,700 | \36,400 | \35,900 | \32,400 | \31,200 |
5日間 | \51,500 | \46,500 | \41,400 | \40,700 | \36,800 | \35,300 |
6日間 | \57,100 | \51,500 | \45,800 | \45,000 | \40,500 | \39,100 |
8日間 | \67,400 | \60,700 | \54,000 | \53,100 | \47,900 | \46,300 |
※シニア:60歳以上 / ユース :4歳〜27歳 | ||||||
※4歳〜11歳は 大人 と同一行動で 2名 まで無料で同時購入可能 |