ブリットレイルイングランドパス
 フレキシータイプ
  1等
  大人 シニア ユース
2日間 - - -
3日間 \57,300 \48,900 \36,500
4日間 \71,100 \60,600 \45,200
8日間 \102,200 \87,000 \64,700
15日間 \153,100 \130,200 \96,900
  2等
  大人 シニア ユース
2日間 - - -
3日間 \39,400 \33,600 \25,200
4日間 \48,500 \41,200 \30,700
8日間 \69,300 \59,000 \43,900
15日間 \104,100 \88,600 \65,800
(表示料金は手数料込
ブリットレイルパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 \38,600 \32,800 \23,500
連続2日 \700 \700 \700
連続3日 \57,300 \48,900 \34,700
連続3日 \700 \700 \700
連続4日 \71,100 \60,600 \42,900
連続4日 \700 \700 \700
連続8日 \101,000 \86,000 \61,000
連続8日 \700 \700 \700
連続15日 \149,000 \126,700 \89,700
連続15日 \700 \700 \700
連続22日 \189,200 \160,900 \113,800
連続22日 \700 \700 \700
連続1ヶ月 \223,800 \190,400 \134,600
連続1ヶ月 \700 \700 \700
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 \25,800 \22,100 \15,900
連続2日 \700 \700 \700
連続3日 \38,200 \32,600 \23,300
連続3日 \700 \700 \700
連続4日 \47,200 \40,200 \28,700
連続4日 \700 \700 \700
連続8日 \68,200 \58,100 \37,100
連続8日 \700 \700 \700
連続15日 \101,000 \86,000 \61,000
連続15日 \700 \700 \700
連続22日 \126,300 \107,400 \76,100
連続22日 \700 \700 \700
連続1ヶ月 \149,000 \126,700 \89,700
連続1ヶ月 \700 \700 \700
(表示料金は手数料込
ブリットレイルイングランドパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \45,400 \38,800 \28,900
連続4日 \57,300 \48,900 \36,500
連続8日 \80,200 \68,200 \50,700
連続15日 \120,400 \102,400 \76,100
連続22日 \152,100 \129,200 \96,000
連続1ヶ月 \178,900 \152,300 \112,900
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \32,200 \27,400 \20,600
連続4日 \38,200 \32,600 \24,400
連続8日 \54,400 \46,400 \34,500
連続15日 \80,200 \68,200 \50,700
連続22日 \101,000 \86,000 \63,900
連続1ヶ月 \120,400 \102,400 \76,100
(表示料金は手数料込
ブリットレイルサウスウエストパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \41,200 \35,100 \27,000
連続4日 \50,100 \42,700 \32,800
連続8日 \71,100 \60,600 \46,600
連続15日 \105,300 \89,700 \68,600
連続22日 \132,300 \112,500 \86,200
連続1ヶ月 \156,200 \132,900 \101,800
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 - - -
連続3日 \27,400 \23,300 \18,200
連続4日 \33,400 \28,500 \22,100
連続8日 \48,500 \41,200 \31,800
連続15日 \71,100 \60,600 \46,600
連続22日 \89,000 \75,900 \58,100
連続1ヶ月 \105,300 \89,700 \68,600
(表示料金は手数料込