ブリットレイルパス
 連続タイプ
  1等
大人 シニア ユース
連続2日 \38,600 \32,800 \23,500
連続2日 \700 \700 \700
連続3日 \57,300 \48,900 \34,700
連続3日 \700 \700 \700
連続4日 \71,100 \60,600 \42,900
連続4日 \700 \700 \700
連続8日 \101,000 \86,000 \61,000
連続8日 \700 \700 \700
連続15日 \149,000 \126,700 \89,700
連続15日 \700 \700 \700
連続22日 \189,200 \160,900 \113,800
連続22日 \700 \700 \700
連続1ヶ月 \223,800 \190,400 \134,600
連続1ヶ月 \700 \700 \700
  2等
大人 シニア ユース
連続2日 \25,800 \22,100 \15,900
連続2日 \700 \700 \700
連続3日 \38,200 \32,600 \23,300
連続3日 \700 \700 \700
連続4日 \47,200 \40,200 \28,700
連続4日 \700 \700 \700
連続8日 \68,200 \58,100 \37,100
連続8日 \700 \700 \700
連続15日 \101,000 \86,000 \61,000
連続15日 \700 \700 \700
連続22日 \126,300 \107,400 \76,100
連続22日 \700 \700 \700
連続1ヶ月 \149,000 \126,700 \89,700
連続1ヶ月 \700 \700 \700
(表示料金は手数料込